地图直达:
 
永兴锅炉
锅炉网站 锅炉手机站建设

所在位置:首页 产品 锅炉原材料容器板

销售宝钢容器板

销售宝钢容器板
销售宝钢容器板 销售宝钢容器板 销售宝钢容器板
点击查看大图
  • 型号:Q345R
  • 单价:4750.00元/3000
  • 起订量:3 3000
  • 发货总量:3000 3000
  • 最后更新:2012-05-12 10:38
  • 有效期至:2013-01-26 [已过期]
  • 供货日期:自买家付款3日之内
  • 所在地:江苏 无锡市
  • 浏览次数:472
  • 我要询价
产品详细说明

牌号 捆包可销量 SUM 挂牌价格
Q345R 10 1800 8600 1.258 5050
Q345R 10 1800 8600 1.258 5050
Q345R 10 1800 8600 1.258 5050
Q345R 10 1800 8600 1.258 5050
P275NL1 10 2000 5700 0.895 4950
P355NL1 10 2000 6000 0.942 4770
16MnDR 10 2000 7000 1.137 5170
Q345R 10.08 2410 7010 1.383 4700
Q345R 10.5 1990 11680 2.039 4790
P275NH 10 1650 12000 1.554 4900
SA516GR70 MT 10 2300 9500 1.715 5350
SA516GR70 MT 10 2300 9500 1.715 5350
SA516GR70 10 1800 11350 1.604 5350
SA612 MT LTV 9.3 2000 6000 0.904 5550
20HR-B 10 1500 10580 1.314 4900
20HR-B 10 1500 10750 1.335 4900
P265GH(N) 9.5 1600 7280 0.869 4950
A516Gr.70 9 3040 12000 2.577 5330
A516Gr.70 9 3048 12192 2.625 5330
A537CL2 10 2490 11800 2.306 5550
A537CL2 10 2490 11800 2.306 5550
A537CL2 10 2500 12000 2.355 5550
A516GR60 10 1820 8500 1.214 5000
Q345R 12 2005 8160 1.586 4900
Q345R 12 2005 8160 1.586 4900
Q345R 12 2450 4180 0.993 4750
Q345R 12 3495 9770 3.351 4900
Q345R 12 1950 16350 3.184 4800
P355NL1 12 2000 8000 1.507 4600
Q345R 11.5 2440 12605 2.861 4900
Q345R 11.5 2440 12605 2.861 4900
P275NH 12 1800 6260 1.061 4800
SA612 MT LTV 11 2280 7490 1.475 5400
SA612 MT LTV 11 2280 7500 1.477 5400
SA612 MT LTV 11 2280 7530 1.523 5400
SA612 MT LTV 11 2280 7700 1.516 5400
SA516GR70 MT LTV 12.5 2660 4300 1.122 4950
P265GH(N) 12.5 1490 8390 1.227 4550
SA516GR70 12 2015 8200 1.556 5150
A516Gr.70 12 3048 12192 3.501 5180
A516Gr.70 12 3048 12192 3.501 5180
Q245R 12 1600 6300 0.977 4750
Q245R 12 1600 6500 1.008 4750
Q245R 12 1600 6500 1.008 4750
A573Gr70 12 2200 8200 1.699 4850
A573Gr70 12 2200 8200 1.699 4850
A516GR60 11 2000 10500 1.813 4850
12MnNiVR 12 2440 12400 3.004 6850
12MnNiVR 12 2440 12400 3.004 6850
12MnNiVR 12 2440 12600 3.053 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
12MnNiVR 12 2450 12600 3.065 6850
Q345R 13 2300 8010 1.989 4730
Q345R 14 1955 9610 2.116 4750
Q345R 14 2000 5030 1.133 4780
Q345R 14 2000 5030 1.133 4780
Q345R 14 2000 5490 1.237 4750
Q370R 14 2000 7600 1.715 5100
Q370R 14 2000 7600 1.715 5100
Q345R 14 2005 3970 0.897 4600
Q345R 14 2005 3970 0.897 4600
Q345R 14 2010 7180 1.626 4800
Q345R 14 2010 7260 1.644 4800
Q345R 15 1800 11000 2.386 4730
Q345R 15 1800 11740 2.546 4730
Q345R 16 1955 5890 1.514 4900
Q345R 16 1955 5890 1.514 4900
Q345R 16 2560 7390 2.465 4700
Q345R 16 2560 7460 2.489 4700
Q345R 18 1950 6700 1.923 4900
Q345R 18 2000 8000 2.317 4800
Q345R 18 2000 8830 2.558 4900
Q345R 18 2010 3570
0条 [查看全部]   相关评论

本企业其他产品


[ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]