地图直达:
 
永兴锅炉
锅炉网站 锅炉手机站建设

所在位置:首页 产品 锅炉配件/辅机设备锅炉用风机

西门子风机价格,2BH1600-7AH16高压鼓风机

西门子风机价格,2BH1600-7AH16高压鼓风机
西门子风机价格,2BH1600-7AH16高压鼓风机 西门子风机价格,2BH1600-7AH16高压鼓风机 西门子风机价格,2BH1600-7AH16高压鼓风机
点击查看大图
  • 品牌:西门子
  • 型号:2BH1600-7AH16
  • 规格:0.4KW-30KW
  • 单价:面议
  • 起订量:1 台
  • 发货总量:1000 台
  • 最后更新:2013-12-03 10:46
  • 有效期至:长期有效
  • 供货日期:自买家付款1日之内
  • 所在地:上海
  • 浏览次数:593
  • 我要询价
产品详细说明
西门子风机价格,2BH1600-7AH16高压鼓风机 SIEMENS风机 上海西门子风机,西门子风机型号,西门子风机价格,西门子风机现货, 德国西门子鼓风机

德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机):
主要参数
选型及定购信息  50Hz,3AC,IP55
型 号 功率
(KW) 电压
(V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级
(dBA) 重量
(kg)
真空 压缩 真空 压缩
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 165 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330

0条 [查看全部]   相关评论

本企业其他产品

  • 2BH1510-7HH46进口高压风机
    2BH1510-7HH46进口高压
  • 2BH1510-7HH56进口鼓风机,吸尘机专用风机4KW
    2BH1510-7HH56进口鼓风
  • 进口风机2BH1300-7AH16,西门子高压风机
    进口风机2BH1300-7AH1
  • 精品鼓风机2BH1610-HH16,西门子双段鼓风机
    精品鼓风机2BH1610-HH
  • 西门子2BH1610-7HH36双段风机,双叶轮鼓风机
    西门子2BH1610-7HH36双
  • 精密行星减速机,行星减速机,台湾行星减速机
    精密行星减速机,行星

  • [ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     
     

    点击加入锅炉QQ群1

    点击加入锅炉QQ群2

    关注中国锅炉网微信公众平台

    关于我们 StoneBing 法律声明 StoneBing 版权隐私 StoneBing 网站地图 StoneBing 联系123GuoLu StoneBing 广告合作 StoneBing 积分 StoneBing RSS订阅
    收藏123GuoLu StoneBing 手机123GuoLu 123guolu 快速访问 闽ICP备16025934号-1