水封截止阀主要尺寸及重量
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
| L | D1 | D2 | H | D0 | ||
| DS/J61H-25(40) | ||||||
| 10 | 130 | 10 | 28 | 272 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 15 | 41 | 272 | 120 | 6 |
| 20 | 150 | 20 | 44 | 280 | 120 | 6 |
| 25 | 160 | 25 | 52 | 332 | 160 | 8 |
| 32 | 190 | 32 | 64 | 342 | 160 | 10 |
| 40 | 200 | 40 | 75 | 395 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 50 | 75 | 431 | 240 | 23 |
| 65 | 290 | 65 | 103 | 457 | 280 | 32 |
| 80 | 310 | 80 | 116 | 505 | 320 | 43 |
| 100 | 350 | 100 | 140 | 549 | 360 | 58 |
| 125 | 400 | 125 | 171 | 621 | 400 | 94 |
| 150 | 480 | 150 | 198 | 705 | 400 | 119 |
| 200 | 600 | 200 | 254 | 828 | 400 | 165 |
主要尺寸及重量
| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D6 | f | H | D0 | ||
| DS/J41H-40 | |||||||||||
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-14 | 35 | 4 | 272 | 120 | 6 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 40 | 4 | 272 | 120 | 7 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 51 | 4 | 280 | 120 | 8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 58 | 4 | 332 | 160 | 10 |
| 32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 66 | 4 | 342 |
共0条 [查看全部]
相关评论
| |







