卧式燃油燃气常压热水锅炉
产品结构特点
卧式三回程式强制通风性结构,炉胆为波形胆,热效率高、又经济;使用枪式燃烧器,不使用附带设备(电启动装置、送风机、油加热器)安装费很低;用一个电机同时启动风机和齿轮泵及燃烧器,可节省电力;锅炉本体与膨胀水箱相连,膨胀水箱直通大气,常压运行无安全隐患;采用全进口燃烧机,压力雾化,燃烧充分安全,噪音低,符合国家环保要求.
适用场所:
旅馆、公寓、住宅群、普通住宅、宿舍、暖房和供水兼用的高效率卧式热水锅炉具有多种用途。
卧式热水锅炉参数
| 卧式常压燃气热水锅炉型号及要要技术参数 | |||||||||||
| 型号 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出回水温度 | 水压试验压力 | 锅炉热效率 | 燃气消耗量 | 阀组口径 | 燃气压力 | 锅炉水容量 | 最大重量 | 外形尺寸 | 
| CWNS0.35-90/70-Y(Q) | 350 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 36.83Nm3/h | DN40 mm | 300 mmH2O | 800L | 920kg | 2020×1060×1500mm | 
| CWNS0.47-90/70-Y(Q) | 470 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 49.1Nm3/h | DN50 mm | 370 mmH2O | 1100L | 1180kg | 2375×1160×1585mm | 
| CWNS0.58-90/70-Y(Q) | 580 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 61.25Nm3/h | DN50 mm | 400 mmH2O | 1240L | 1320kg | 2475×1220×1615mm | 
| CWNS0.7-90/70-Y(Q) | 700 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 71.9Nm3/h | DN50 mm | 500 mmH2O | 1488L | 2520kg | 2780×1220×1423mm | 
| CWNS1.05-90/70-Y(Q) | 1050 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 108.5Nm3/h | DN50 mm | 700 mmH2O | 3370L | 4280kg | 3370×1420×1720mm | 
| CWNS1.4-90/70-Y(Q) | 1400 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 144Nm3/h | DN50 mm | 1000 mmH2O | 3800L | 5360kg | 3511×1680×2020mm | 
| CWNS1.7-90/70-Y(Q) | 1700 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 180 Nm3/h | DN65 mm | 1000 0mmH2O | 4200L | 5880kg | 3880×1680×2020mm | 
| CWNS2.1-90/70-Y(Q) | 2100 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 216 Nm3/h | DN65 mm | 1000 mmH2O | 4600L | 7250kg | 4140×1790×2120mm | 
| CWNS2.4-90/70-Y(Q) | 2400 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 251.4 Nm3/h | DN65 mm | 1200 mmH2O | 6500L | 7850kg | 4180×1900×2270mm | 
| CWNS2.8-90/70-Y(Q) | 2800 KW | 0 kgf/cm2 | 90/70 | 2.0kgf/cm2 | 90.5% | 287.4 Nm3/h | DN80 mm | 1200 mmH2O | 7000L | 8270kg | 4420×1900×2270mm | 
| 以上参数可随本公司的技术开发而变更,恕不预告 | |||||||||||

 
       


 点击查看大图
 点击查看大图