Q44F,Q45F三通不锈钢球阀
1000WOG三通不锈钢球阀
【产品概述】
- 公称压力:2.5MPa
- 适用稳定范围:-20~232℃~350℃
- 适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G)
- 螺纹类型:G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999
【主要零部件材料】
| 零件名称 | 材质 |
| 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 球 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 球垫 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 阀杆 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 填料 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 中口 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 大薄片 | 聚四氟乙烯PTEE |
| 压紧螺母 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 手柄 | 不锈钢CF8M/CF8 |
| 流向指示牌 | ALUMINUM |
| 华司 | 不锈钢CF8 |
| 螺帽 | 不锈钢CF8 |
| 锁定装置 | 不锈钢CF8 |
| 皮套 | 塑料 |
| 盲盖 | 不锈CF8M/CF8 |
【尺寸参数】
| SIZE | d | L | H | D1 | B | F | G | W1 | W2 | h |
| 1/2" | 12.7 | 75 | 59 | 126 | 71.0 | 33.5 | 37.5 | 22.4 | 35.0 | 10-20UNC |
| 3/4" | 16.0 | 85 | 64 | 126 | 81.5 | 39.0 | 42.5 | 22.4 | 35.0 | 10-20UNC |
| 1" | 20.0 | 100 | 80 | 145 | 102.0 | 50.5 | 51.5 | 22.4 | 35.0 | 10-20UNC |
| 1-1/4" | 25.0 | 115 | 90 | 145 | 108.5 | 51.0 | 57.5 | 22.4 | 35.0 | 10-20UNC |
| 1-1/2" | 32.0 | 125 | 96 | 204 | 121.0 | 58.0 | 63.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |
| 2" | 38.1 | 148 | 106 | 204 | 138.5 | 65.5 | 73.0 | 22.4 | 38.1 | 1/4-20UNC |


