地图直达:
 
所在位置:首页 资讯 行业新闻 正文

上海钢材市场5月20日价格情况

放大字体 缩小字体 发布日期:2010-11-12 来源:互联网 作者:不详 浏览次数:1793

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 0 -30 140
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3450 0 -30 140
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3470 0 -30 130
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3460 0 -30 140
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3480 0 -30 140
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3540 0 -60 60
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3540 0 -60 60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3430 0 -60 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3430 0 -60 70
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3480 0 -20 90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3380 0 -20 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3380 0 -20 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3390 0 -20 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3400 0 -20 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3400 0 -20 130
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3380 0 -20 140
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3380 0 -20 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3750 0 -40 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3620 0 -40 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3620 0 -40 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3540 0 -30 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3540 0 -30 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3680 0 -20 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3570 0 -20 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3570 0 -20 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3570 0 -20 190
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3680 0 -20 160
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3950 0 30 200
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3950 0 30 200
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3900 0 70 350
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3600 0 70 250
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3600 0 70 250
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 70 200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3550 0 70 200
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3410 -40 10 160
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3410 -40 10 190
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3410 -40 10 190
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3410 -40 10 190
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5250 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4260 0 100 280
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4220 0 90 260
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4200 0 50 250
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4200 0 100 280
冷轧卷 1.0mm*125
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ] [返回顶部]