| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||||
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 3430 | 0 | 0 | 220 | ||||||||
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 四平红嘴 | 3430 | 0 | 0 | 240 | ||||||||
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 3480 | 0 | 0 | 220 | ||||||||
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 通钢 | 3480 | 0 | 0 | 220 | ||||||||
| 高线 | Φ8mm | Q335 | 北台 | 3480 | 0 | 0 | 220 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 通钢 | 3580 | 0 | 0 | 260 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 通钢 | 3580 | 0 | 0 | 260 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 3500 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 3500 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3500 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 3500 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 3800 | 0 | 0 | 250 | ||||||||
| 螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 通钢 | 3800 | 0 | 0 | 250 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 通钢 | 3820 | 0 | -80 | 200 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 通钢 | 3720 | 0 | -80 | 220 | ||||||||
| 热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3560 | 0 | -80 | 160 | ||||||||
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3560 | 0 | -80 | 240 | ||||||||
| 热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 本钢 | 3560 | 0 | -80 | 240 | ||||||||
| 热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3350 | 0 | -90 | 200 | ||||||||
| 热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3350 | 0 | -90 | 200 | ||||||||
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 通钢 | 3350 | 0 | -90 | 200 | ||||||||
| 热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 3350 | 0 | -90 | 200 | ||||||||
| 热轧卷 | 6.5*1250*C | Q235 | 本钢 | 3350 | 0 | -90 | 200 | ||||||||
| 热轧卷 | 7.5*1250*C | Q235 | 本钢 | 3350 | 0 | -90 | 200 | ||||||||
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 4450 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 380 | ||||||||
| 冷轧卷 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 4570 | 0 | 0 | 280 | ||||||||
| 普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 3750 | 0 | -50 | 150 | ||||||||
| 普中板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 3750 | 0 | -50 | 150 | ||||||||
| 普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | -50 | 250 | ||||||||
| 普中板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 3600 | 0 | -50 | 250 | ||||||||
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 鞍钢 | 3350 | 0 | -50 | 200 | ||||||||
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 3350 | 0 | -50 | 200 | ||||||||
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 鞍钢 | 4230 | 0 | -50 | 180 | ||||||||
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 鞍钢 | 3830 | 0 | -50 | 180 | ||||||||
| 低合金板 | 14mm | Q345 | 鞍钢 | 3580 | 0 | -50 | 180 | ||||||||
| 花纹板 | 3mm | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 370 | ||||||||
| 花纹板 | 4mm | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 370 | ||||||||
| 花纹板 | 5mm | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 370 | ||||||||
| 花纹板 | 6mm | Q235 | 鞍钢 | 3600 | 0 | 0 | 370 | ||||||||
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 鞍钢 | 4100 | 100 | 100 | 150 | ||||||||
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 首钢 | 3950 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| 容器板 | 12-20mm | 16MnR | 首钢 | 3850 | 100 | 100 | 150 | ||||||||
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 4100 | 100 | 100 | 150 | ||||||||
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 济钢 | 3950 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
| 锅炉板 | 20mm | 20g | 鞍钢 | 3850 | 100 |
|
华北最大的锅炉展 暖通展 空气能展 清洁供暖展 |
【电化新疆峰会】新疆电采暖供热面积将破千万平 |
永兴锅炉出口缅甸的双锅筒燃油气锅炉正式发货起 |
“太康锅炉”品牌价值已达34.3亿元--中国质量认 |
南开区首批改燃锅炉房将拆除原有燃煤锅炉 |
截至目前石市共拆除燃煤锅炉187台 |
凤台区加强对小锅炉企业进行整顿 |
9月底咸阳秦都区将完成45台20蒸吨以下燃煤锅炉拆 |
乌鲁木齐全力推进天然气锅炉项目 |
推荐资讯
点击排行







