地图直达:
 
所在位置:首页 资讯 行业新闻 正文

5月26日上海钢材市场价格情况

放大字体 缩小字体 发布日期:2010-11-12 来源:互联网 作者:不详 浏览次数:2273
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3470 0 20 270
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3470 0 20 270
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3500 0 30 280
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3490 0 30 270
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3510 0 30 290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3620 0 80 240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3620 0 80 240
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3490 0 60 210
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3490 0 60 210
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3500 0 20 200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3400 0 20 200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3410 0 30 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3420 0 30 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3430 0 30 210
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3430 0 30 210
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3400 0 20 210
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3400 0 20 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3810 0 60 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3680 0 60 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3680 0 60 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3620 0 80 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3620 0 80 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3710 0 30 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3600 0 30 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3600 0 30 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3600 0 30 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3710 0 30 230
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3870 -10 -80 150
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3870 -10 -80 150
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3860 -10 -40 330
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3500 0 -100 150
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3500 0 -100 150
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3480 0 -70 160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3480 0 -70 160
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3350 10 -100 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3350 10 -100 150
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3350 10 -100 150
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3350 10 -100 150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5250 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5000 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5300 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4260 0 0 280
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4220 0 0 260
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4200 0 0 250
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4200 0 0 280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC <
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ] [返回顶部]