| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 螺旋钢管 | 天津天津市北辰区 | 4800.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 山东聊城市 | 4800.00/T | 1T |
| 合金管 | 天津天津市北辰区 | 5600.00/吨 | 1吨 |
| 钢管 | 山东聊城市 | 4800.00/吨 | 0吨 |
| 钢管厂煤矿厂 | 山东聊城市 | 4800.00/吨 | 0吨 |
| 15CrMoG高压管 | 天津天津市北辰区 | 7600.00/吨 | 0吨 |
| 13CrMo44高压锅炉管 | 天津天津市 | 6300.00/吨 | 0吨 |
| 锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 5000.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市 | 6500.00/吨 | 1吨 |
| 黄石高压锅炉管 | 山东聊城市 | 4500.00/吨 | 0吨 |
| 碳钢管合金管.高压锅炉管.方管 | 天津天津市北辰区 | 4800.00/吨 | 2吨 |
| 无缝钢管 | 山东聊城市 | 5900.00/吨 | 0吨 |
| 大口径厚壁高压锅炉管 | 天津天津市 | 11000.00/吨 | 0吨 |
| 无缝管 | 山东聊城市 | 5000.00/吨 | 1吨 |
| 20G高压锅炉管 | 天津天津市 | 23000.00/吨 | 1吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市 | 7500.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市 | 7000.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 4333.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 5000.00/T | 1T |
| 无缝管 | 天津天津市北辰区 | 5300.00/T | 1T |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 5600.00/T | 1T |
| 非标钢管 | 天津天津市北辰区 | 5800.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市东丽区 | 5400.00/吨 | 0吨 |
| 合金管 高压锅炉管 | 天津天津市 | 9000.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市 | 11000.00/吨 | 1吨 |
| 12Cr1MoVG高压锅炉管 | 天津天津市 | 23000.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市 | 5100.00/吨 | 1吨 |
| 高压锅炉管, | 天津天津市 | 5200.00/吨 | 1吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市 | 5000.00/吨 | 1吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 5500.00/吨 | 0吨 |
| 无缝钢管 | 上海上海市宝山区 | 5.00/千克 | 0千克 |
| 无缝钢管 | 天津天津市北辰区 | 6550.00/吨 | 0吨 |
| 无缝管 | 山东聊城市 | 4250.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 山东聊城市 | 4250.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 5500.00/吨 | 1吨 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 6700.00/吨 | 0吨 |
| 20G高压锅炉管 | 天津天津市 | 5400.00/吨 | 0吨 |
| 高压锅炉管 | 天津天津市北辰区 | 4870.00/千克 | 0千克 |
| 无缝钢管 | 天津天津市 | 4600.00/吨 | 1吨 |







