稀有材质NM400,NM500系列耐磨板材


钢号 产地 吨位
NM360A 南钢 6 2.2 6 0.622
NM360A 宝钢 6 2.2 7.72 0.8
NM360A 南钢 6 2.2 9 0.933
NM360A 新钢 6 2.2 9 0.933
NM400A 南钢 8 2.2 8 1.105
NM400A 新钢 8 2.2 8 1.105
NM400A 南钢 8 2.2 8 1.105
NM360A 南钢 8 2.2 5.9 0.815
NM360A 宝钢 8 2.2 5.9 0.815
NM360A 南钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 新钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 南钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 南钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 新钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 南钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 南钢 10 2.2 8 1.382
NM360A 宝钢 10 2.2 8 1.382
NM400A 南钢 12 2 6.42 1.21
NM360A 新钢 12 2.2 8 1.658
NM360A 南钢 12 2.2 8 1.658
NM360A 新钢 var MAX_WIDTH = document.body.clientWidth; var eles = document.getElementById("detail").getElementsByTagName("img"); for (var i = 0; i < eles.length; i++) { eles[i].onload = function() { var image = new Image(); image.src = this.src; if (image.width > 0 && image.height > 0) { var image_rate = 1; if (image.width > MAX_WIDTH) { image_rate = MAX_WIDTH / image.width; } if (image_rate <= 1) { this.width = image.width * image_rate*0.8; this.height = image.height * image_rate*0.8; } } } }