Q345E大减价/大出血/Q345E跳楼价


 低合金板  Q345E  14 2430 9688 5.2 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  14 2540 9839 5.5 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  14 2540 9986 5.6 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  18 2920 12.35 5.1 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  22 2890 9.6 4.8 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  44 2790 6.5 6.3 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  44 2800 6.6 6.4 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  24 2500 11400 5.4 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  24 2500 11500 5.4 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  26 1940 13440 5.5 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  26 2530 11300 5.8 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  26 2530 11700 6.0 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  26 2530 11900 6.1 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  26 2880 9600 5.6 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  28 2520 12100 6.7 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  28 2675 13770 8.1 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  35 2040 8700 4.9 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  12 2140 8210 5.0 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  12 2150 10700 4.3 吨  安钢 安阳
 低合金板  Q345E  14 6000 2510 3.3 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  14 6000 2870 1.9 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  14 6100 2880 1.9 吨  安钢 安阳 
 低合金板  Q345E  14 6600 2860 2.1 吨  安钢 安阳 
回顶部
首页