安钢供应Q550D高强度板/保性能


  高强度板  Q550D  12 2580 11900 2.9 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  12 2590 9000 2.2 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  12 2590 9500 11.6 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  12 2590 10500 5.1 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  25 2570 12400 6.3 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  25 2820 8500 9.4 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  25 2830 7700 4.3 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  25 2830 7900 4.4 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  25 2830 9000 10.0 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  30 2570 9400 5.7 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  30 2590 10100 6.2 吨  安钢 安阳 
  高强度板  Q550D  20 2600 8000 26.1 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  20 2600 8800 3.6 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  20 2600 9300 3.8 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  20 2600 9400 3.8 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  20 2600 11000 4.5 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  30 2600 8000 9.8 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  30 2600 8100 5.0 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  30 2600 8700 5.3 吨  天钢 安阳 
  高强度板  Q550D  30 2600 8800 5.4 吨  天钢 安阳   
回顶部
首页