立式燃煤\木柴火管蒸汽锅炉技术参数表
       项目
型号	工作压力
(MPa)	蒸汽产量
(KG/h)	饱和蒸汽
温度(℃)	燃料品种	耗标煤量
(KG/h)	热效率
(‰)	容水量
(T)	外形尺寸
(m)
LHG0.15-0.4	0.4	150	152	煤、木柴	21	≥72	0.9	1×1.36×3.2
LHG0.25-0.4	0.4	250	152	煤、木柴	35	≥72	1.4	1.2×1.62×3.4
LHG0.35-0.4	0.4	350	152	煤、木柴	49	≥72	2	1.2×1.8×3.6
LHG0.5-0.4	0.4	500	152	煤、木柴	70	≥72	2.7	1.6×2.1×4.1
LHG0.7-0.4	0.4	700	152	煤、木柴	99	≥72	3	1.6×2.1×4.3
LHG 1-0.4	0.4	1000	152	煤、木柴	140	≥72	4	1.8×2.3×4.35
 
     
   







 
 
               点击查看大图
                点击查看大图
               






 
       
     
 
 
       
       
      