地图直达:
 
永兴锅炉
锅炉网站 锅炉手机站建设

所在位置:首页 产品 锅炉原材料锅炉板

锅炉板Q245R,12MnNiVR容器板,华东敬虹备货。

锅炉板Q245R,12MnNiVR容器板,华东敬虹备货。
锅炉板Q245R,12MnNiVR容器板,华东敬虹备货。 锅炉板Q245R,12MnNiVR容器板,华东敬虹备货。 锅炉板Q245R,12MnNiVR容器板,华东敬虹备货。
点击查看大图
  • 单价:4200.00元/吨
  • 起订量:1 吨
  • 发货总量:1000 吨
  • 最后更新:2013-07-15 20:11
  • 有效期至:长期有效
  • 供货日期:自买家付款1日之内
  • 所在地:上海
  • 浏览次数:766
  • 我要询价
产品详细说明
 
产品名称 材质 厚度 宽度 长度 吨位 仓库
锅炉和压力容器用板 Q245R 17 2000 9800 2.731 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 12 2250 6050 1.320 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 2200 7950 1.764 华丰库
锅炉和压力容器用板 12MnNiVR 12 2440 7600 1.841 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q370R 54 2600 6000 6.711 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q370R 46 2800 7000 7.201 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q370R 54 2700 6000 6.969 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 12 1680 7350 1.197 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 2200 6250 1.441 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 2200 7750 1.827 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 15 1950 7900 1.856 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 15 2050 7250 1.791 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 21 2220 8800 3.290 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 23 2220 8900 3.637 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 12 1850 6640 1.191 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 22 2250 8300 3.291 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 2200 8100 1.798 华丰库
锅炉和压力容器用板 13MnNiMoR 70 1950 12200 13.213 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 26 3750 6250 4.912 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 26 3750 6000 4.716 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 26 3750 6100 4.794 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 13 2000 7700 1.650 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 9 2220 6000 0.978 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 9 2220 6000 0.978 华丰库
锅炉和压力容器用板 12MnNiVR 40 3000 7800 7.531 华丰库
锅炉和压力容器用板 12MnNiVR 32 2440 12860 8.079 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q370R 47 2870 9700 10.446 华丰库
锅炉和压力容器用板 WSM50C 30 2260 8420 4.481 华丰库
锅炉和压力容器用板 WSM50C 50 1920 6200 4.672 华丰库
锅炉和压力容器用板 WSM50C 85 2650 8150 14.411 华丰库
锅炉和压力容器用板 WSM50C 65 2200 6600 7.409 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 17 2000 9500 2.647 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R(H) 67 2460 6700 8.766 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 17 2000 9800 2.731 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 2200 7300 1.658 华丰库
锅炉和压力容器用板 12MnNiVR 32 2440 12860 8.005 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 12 2000 8000 1.714 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 15 2220 8800 3.290 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 10 2220 8900 3.637 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q370R 28 2000 9200 1.972 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 28 1800 7900 1.155 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 12 1800 6200 0.907 华丰库
锅炉和压力容器用板 16MnDR 15 1800 7100 1.440 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 1800 7500 1.203 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 1800 7500 1.203 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q370R 12 2410 7300 2.120 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 12 1800 7800 1.141 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 12 1800 6000 2.586 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 12 1800 6000 2.586 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 13 1800 6000 2.586 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q245R 13 2500 7600 3.050 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q345R 13 1800 8000 3.222 华丰库
锅炉和压力容器用板 Q
0条 [查看全部]   相关评论

[ 产品搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]